Дробеметная установка подвесного типа с одним тельфером
Цена: От 3 400 000 руб.
Цена зависит от комплектации и габаритов задаваемых деталей.
Параметры
Требования к обрабатываемым деталям (изделиям) | ||
Масса | от 500 до 2000 кг | |
Толщина стенки, | не менее 4 мм | |
Обрабатываемые материалы | Стальные заготовки, сварные стальные конструкции | |
Тип смены обрабатываемой детали | Ручная | |
Поверхность после очистки для заготовок со степенью окисления А-В (ISO 8501-1) | Sa 2.5 | |
Шероховатость поверхности изделия | Rz40~80 μm (определение по типу и размеру дроби) | |
Технические характеристики оборудования | ||
Тип камеры | ||
Тупиковая с ГПМ | 1 таль электрическая - 500 кг | |
Габаритные размеры оборудования | ||
Длина | 6000 мм | |
Ширина | 5000 мм | |
Высота | 4150 мм | |
Ворота | ||
Двустворчатые ворота | Ручные | |
Размер проёма ворот | ||
Ширина | 1400 мм | |
Высота | 2100 мм | |
Уровень шума | ||
Возле рабочего места оператора | ≤85 dB | |
Дробь | ||
Тип абразива | Стальная литая | |
Твердость | HRC36~51 | |
Зернистость, мм | 0.5 ~1.8 | |
Объем рециркуляции | 500 кг | |
Вырабатываемый объем | 10-20 кг/смена | |
Дробемётные турбины | ||
Модель | ДМ-8М | |
Количество, шт. | 2 | |
Производительность, кг/мин | 2х250 | |
Скорость подачи очищающего абразивного материала не менее, м/с | 70 | |
Мощность, кВт | 2х11 | |
Ковшовый элеватор | ||
Производительность, т/ч | 30 | |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | |
Воздушный сепаратор | ||
Производительность, т/ч | 30 | |
Таль электрическая цепная | ||
Максимальная грузоподъёмность, кг | От 500 до 2000 | |
Мощность электродвигателей | Подъём 0.8 кВт; Передвижение 0.2 кВт |
|
Вентиляция | ||
Тип | замкнутая | |
Степень загрязнения воздуха мг/м3 | ≤5 | |
Система пылеудаления | Фильтр | |
Производительность, м3/час | 3600-5000 | |
Размер фильтрующего элемента, (Диаметр х Высота), мм | 350х600 | |
Автоматическая регенерация | Да | |
Потребление сжатого воздуха, м3/мин | 0,5 | |
Центробежный вентилятор | Модель ВЦ 14-46 №3,15 | |
Производительность, м3/час | 3600-5000 | |
Давление, Па | 750-850 | |
Мощность, кВт | 2,2 | |
Сжатый воздух | ||
общее потребление, м3/мин | 0,5-0,7 | |
Рабочее давление, Бар | 4-6 | |
Электропитание | ||
Тип электропитания | 3-фазы, переменный ток, 380В±10%, 50Гц±1Гц | |
Номинальное напряжение, В | 380 | |
Электрическая мощность | ||
Общее | не более 35 кВт |
Описание
Также производим данный тип установки на два тельфера. Данный тип дробемётной установки может быть адаптирован под нужды и задачи заказчика. В результате этого будет произведена установка с индивидуальными параметрами.
Наши преимущества
Преимущества Вектор-Бласт
- Низкая цена
- Быстрые сроки производства (около 1 месяца – от начала работ до выдачи готового изделия клиенту)
- Изготавливаем собственные пресс-формы
- Российские ферросплавы высокого качества
- Высокая износостойкость и твёрдость запасных частей
- 100%-ная совместимость деталей с оборудованием заказчика
- Широкий ассортимент
- Собственный участок изготовления литейной оснастки
- Соблюдение химического состава запасных частей
Мы помогаем справиться с задачей импортозамещения на рынке дробеметного оборудования.
- ООО «Вектор-Бласт» имеет возможность изготовить аналоги узлов и деталей зарубежного производства за счет наличия собственного токарного и партнерского литейного производства.
- Себестоимость изготовления аналогов у нас получается значительно ниже, чем представлены на рынке.
- Кроме, того сроки поставки, логистика и отсутствие таможенных пошлин делают наше предложение намного выгоднее и удобнее.
- Мы разрабатываем и изготавливаем оборудование на основании существующих образцов, технического описания, чертежей продукта.
- Сами изготавливаем пресс-формы, отливаем и обрабатываем на собственном оборудовании детали.
- Имеются пресс-формы на большое количество моделей дробеметов: американского, бразильского и ряда европейских производителей.
Доставка
Осуществляем доставку по всей территории России и стран СНГ транспортными компаниями до Вашего адреса.
Сотрудничаем с ТК: ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, ЛУЧ, ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ, СДЭК.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.